
Proget
Solide, performante et sur mesure. Avec la gamme Proget, vous choisissez une porte coupe-feu et multi-usage qui associe sécurité, esthétique et flexibilité, personnalisable dans presque tous ses détails.

Performances
Performance et design
Proget est conçue pour répondre à la complexité des projets architecturaux contemporains, en offrant non seulement une protection incendie, mais aussi d’excellentes performances thermiques et acoustiques, pour garantir confort et qualité dans les espaces où elle est installée.
Flexibilité
Adaptabilité maximale sur chantier
Nous avons conçu la porte Proget pour s’adapter à différents types de parois – du placoplâtre à la maçonnerie – grâce à une large gamme de systèmes de fixation. Une flexibilité pensée pour répondre aux besoins pratiques des concepteurs, installateurs et à la diversité des environnements d’application.Coupe-feu Proget
VANTAUX | 1 VANTAIL | 2 VANTAUX |
---|---|---|
PRESTATION | ||
Résistance au feu | EI260; EI2120; EI260 CE | EI260; EI2120; EI260 CE |
Contrôle des fumées | Sa ou S200 | Sa ou S200 |
Performance acoustique | De 34 dB à 36dB | De 32 à 36 dB |
Trasmittance thermique | 1,30 – 2,10 W/m2K | 1,5 – 2,4 W/m2K |
Résistance à la charge du vent | C1 | C1 |
Perméabilité à l’air | 2 | 3 |
Étanchéité à l’eau | 1A | 2A- 4B |
Fermeture automatique | C0 – C5 | C0 – C5 |
CARACTÉRISTIQUE | ||
FM L | min 546 – max 1340 | min 890 – max 2540 |
FM H | min 1755 – max 2670 | min 1755 – max 2670 |
Épaisseur vantaux | 60mm | 60mm |
Oculus rectangulaires | 250*400 / 400*1200 | 250*100 / 400*1200 |
Oculus ronds | Ø300 – Ø400 | Ø300 – Ø400 |
Réversibilité | NON | NON |
DORMANT | ||
Tunnel | Solo per EI260 CE | Solo per EI260 CE |
Dormant Z | SI | SI |
À recouvrement | SI | SI |
Multi-usage Proget
VANTAUX | 1 VANTAIL | 2 VANTAUX |
---|---|---|
PRESTATION | ||
Contrôle des fumées | Sa ou S200 | Sa ou S200 |
Performance acoustique | De 31 dB à 33dB | De 30 à 32 dB |
Trasmittance thermique | 1,30 – 1,90 W/m2K | 1,40 – 2,70 W/m2K |
Résistance à la charge du vent | C1 | C1 |
Perméabilité à l’air | 2 | 3 |
Étanchéité à l’eau | 1A | 2A- 4B |
Fermeture automatique | C0 – C5 | C0 – C5 |
CARACTÉRISTIQUE | ||
FM L | min 500 – max 1340 | min 850 – max 2660 |
FM H | min 1750 – max 2670 | min 1780 – max 2670 |
Épaisseur vantaux | 60mm | 60mm |
Oculus rectangulaires | 250*400 / 400*1200 | 250*100 / 400*1200 |
Oculus ronds | Ø300 – Ø400 | Ø300 – Ø400 |
Réversibilité | NO | NO |
DORMANT | ||
Tunnel | SI | SI |
Z | SI | SI |
À recouvrement | SI | SI |
Dormantes disponibles

La porte Proget est proposée avec dormant angulaire (Z) , en tunnel ou à recouvrement, pour garantir une flexibilité maximale lors de la pose.
Elle peut être installée sur des parois en maçonnerie, en placoplâtre ou en briques, à l’aide de vis, chevilles, pattes à sceller ou d’un contre-cadre, selon les besoins spécifiques du projet.
Elle peut être installée sur des parois en maçonnerie, en placoplâtre ou en briques, à l’aide de vis, chevilles, pattes à sceller ou d’un contre-cadre, selon les besoins spécifiques du projet.
Rendez-la parfaite
Personnalisation
Donnez vie à votre vision. Personnalisez votre porte pour en faire un véritable élément d’aménagement, parfaitement intégré à son environnement d’installation.
Nos portes
Une gamme complète de portes coupe-feu et multi-usages, également disponible en versions certifiées CE pour les applications extérieures.
Herausragende Projekte

Referenzen
Einige der bekanntesten und bedeutendsten Gebäude haben sich für unsere Türen entschieden – für Sicherheit, Design und Funktionalität.

italie
Unipol

italie